User:TeeTylerToe/sandbox18
Appearance
| This is not a Wikipedia article: It is an individual user's work-in-progress page, and may be incomplete and/or unreliable. For guidance on developing this draft, see Help:Userspace draft § Creation. Find sources: Google (books · news · scholar · free images · WP refs) · FENS · JSTOR · TWL |
OpenGL comparison
[edit]| OpenGL | 1.4 | 2.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 3.0 | 4.0 | 4.1 | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLSL Version | 4 | 6 | 8 | Unlimited | 8 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Max Renderbuffer Size | 4 | 6*2 | 32 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Max Viewports DMS | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Subpixel Bits | 8+4 | 8+4 | 32 + 64 | 512 | 512 | ≥ 512 | ≥ 65536 | ≥ 65536 | ≥ 65536 |
| Max Clip Distances | 8+4 | 6*2+8*2 | 32 + 64 | 512 | 512 | 65536 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Max Element Indicies | 4 | 4 | 4 | Unlimited | 4 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Max Element Verticies | 2 + 8 | 2 + 8 | 2 + 8 | 2 + 8 | 2 + 8 | 10 | 32 | 32 | 32 |
| Point Size Range | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Point Size Granularity | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aliased Line Width Range | 2 | 6 | 12 to 32 | 22 | 32 | 32 | 4096 | 4096 | 4096 |
| Smooth Line Width Range | 8 | 8 | 32 | 32 | 32 | 224 | 16×4096 | 16×4096 | 16×4096 |
| Smooth Line Width Granularity | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Max Color Attachments | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Max Draw Buffers | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Max Samples | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Max Color Texture Samples | No | No | No | No | No | 24 | Yes | Yes | Yes |
| Max Depth Texture Samples | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
! |No ||No ||No ||No ||No ||No ||Yes ||Yes ||Yes |}
- PS 2.0 = DirectX 9.0 original Shader Model 2 specification.
GLSL
[edit]| GLSL | NA | 1.2 | 1.5 | 3.3 | 4.1 | 3.0 | 4.0 | 4.1 | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependent texture limit | 4 | 6 | 8 | Unlimited | 8 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Texture instruction limit | 4 | 6*2 | 32 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Position register | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Instruction slots | 8+4 | 8+4 | 32 + 64 | 512 | 512 | ≥ 512 | ≥ 65536 | ≥ 65536 | ≥ 65536 |
| Executed instructions | 8+4 | 6*2+8*2 | 32 + 64 | 512 | 512 | 65536 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Texture indirections | 4 | 4 | 4 | Unlimited | 4 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Interpolated registers | 2 + 8 | 2 + 8 | 2 + 8 | 2 + 8 | 2 + 8 | 10 | 32 | 32 | 32 |
| Instruction predication | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Index input registers | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Temp registers | 2 | 6 | 12 to 32 | 22 | 32 | 32 | 4096 | 4096 | 4096 |
| Constant registers | 8 | 8 | 32 | 32 | 32 | 224 | 16×4096 | 16×4096 | 16×4096 |
| Arbitrary swizzling | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gradient instructions | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Loop count register | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Face register (2-sided lighting) | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dynamic flow control | No | No | No | No | No | 24 | Yes | Yes | Yes |
| Bitwise Operators | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Native Integers | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
- PS 2.0 = DirectX 9.0 original Shader Model 2 specification.
