User:Spartan008/Sandbox
Appearance
| This is not a Wikipedia article: It is an individual user's work-in-progress page, and may be incomplete and/or unreliable. For guidance on developing this draft, see Help:Userspace draft § Creation. Find sources: Google (books · news · scholar · free images · WP refs) · FENS · JSTOR · TWL |
Switzerland
[edit]Coach: Pierluigi Tami
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Diego Benaglio* | 8 September 1983 (aged 28) | ||
| 2 | DF | Philippe Koch | 8 February 1991 (aged 21) | ||
| 3 | DF | Ricardo Rodríguez | 25 August 1992 (aged 19) | ||
| 4 | DF | Philippe Senderos* | 14 February 1985 (aged 27) | ||
| 5 | DF | Jonathan Rossini | 5 April 1989 (aged 23) | ||
| 6 | DF | François Affolter | 13 March 1991 (aged 21) | ||
| 7 | FW | Innocent Emeghara | 27 May 1989 (aged 23) | ||
| 8 | MF | Oliver Buff | 3 August 1992 (aged 19) | ||
| 9 | MF | Fabian Frei | 8 January 1989 (aged 23) | ||
| 10 | MF | Xherdan Shaqiri | 10 October 1991 (aged 20) | ||
| 11 | FW | Nassim Ben Khalifa | 13 January 1992 (aged 20) | ||
| 12 | GK | Yann Sommer | 17 December 1988 (aged 23) | ||
| 13 | DF | Fabio Daprelà | 19 February 1991 (aged 21) | ||
| 14 | MF | Granit Xhaka | 27 September 1992 (aged 19) | ||
| 15 | DF | Timm Klose* | 9 May 1988 (aged 24) | ||
| 16 | MF | Pajtim Kasami | 2 June 1992 (aged 20) | ||
| 17 | MF | Kerim Frei | 19 November 1993 (aged 18) | ||
| 18 | FW | Admir Mehmedi | 16 March 1991 (aged 21) |
Great Britain
[edit]Coach: Stuart Pearce
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Jason Steele | 18 August 1990 (aged 21) | ||
| 2 | DF | Kyle Walker | 28 May 1990 (aged 22) | ||
| 3 | DF | Gareth Bale | 16 July 1989 (aged 23) | ||
| 4 | MF | Aaron Ramsey | 26 December 1990 (aged 21) | ||
| 5 | DF | Chris Smalling | 22 November 1989 (aged 22) | ||
| 6 | DF | Matthew Briggs | 9 March 1991 (aged 21) | ||
| 7 | MF | David Beckham | 2 May 1975 (aged 37) | ||
| 8 | MF | Jordan Henderson | 17 June 1990 (aged 22) | ||
| 9 | FW | Fraizer Campbell | 13 September 1987 (aged 24) | ||
| 10 | MF | Tom Cleverley | 12 August 1989 (aged 22) | ||
| 11 | MF | Ryan Giggs | 29 November 1973 (aged 38) | ||
| 12 | GK | Ben Amos | 10 April 1990 (aged 22) | ||
| 13 | DF | Ryan Bertrand | 5 August 1989 (aged 22) | ||
| 14 | MF | Marc Albrighton | 18 November 1989 (aged 22) | ||
| 15 | DF | James Tomkins | 23 September 1989 (aged 22) | ||
| 16 | MF | Alex Oxlade-Chamberlain | 15 August 1993 (aged 18) | ||
| 17 | FW | Jordan Rhodes | 5 February 1990 (aged 22) | ||
| 18 | MF | Jack Rodwell | 11 March 1991 (aged 21) |
Honduras
[edit]Coach: Luis Suárez
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Marlon Licona | 9 February 1991 (aged 21) | 1 | 0 | ||
| GK | José Mendoza | 21 July 1989 (aged 23) | 6 | 0 | ||
| GK | Francisco Reyes | 7 February 1990 (aged 22) | 0 | 0 | ||
| DF | Ever Alvarado | 30 January 1992 (aged 20) | 5 | 0 | ||
| DF | Hilder Colón | 6 April 1989 (aged 23) | 6 | 0 | ||
| DF | Wilmer Crisanto | 24 June 1989 (aged 23) | 5 | 0 | ||
| DF | Maynor Figueroa* | 2 May 1983 (aged 29) | 8 | 0 | ||
| DF | Johnny Leverón | 7 February 1990 (aged 22) | 7 | 1 | ||
| DF | Orlin Peralta | 12 February 1990 (aged 22) | 6 | 0 | ||
| DF | José Velásquez | 8 December 1989 (aged 22) | 1 | 0 | ||
| MF | Roger Espinoza* | 25 October 1986 (aged 25) | 0 | 0 | ||
| MF | Wilmer Fuentes | 21 April 1992 (aged 20) | 2 | 0 | ||
| MF | Luis Garrido | 5 November 1990 (aged 21) | 4 | 0 | ||
| MF | Alexander López | 5 June 1992 (aged 20) | 6 | 1 | ||
| MF | Mario Martínez | 30 July 1989 (aged 22) | 7 | 2 | ||
| MF | Alfredo Mejía | 3 April 1990 (aged 22) | 6 | 0 | ||
| MF | Andy Najar | 16 March 1993 (aged 19) | 4 | 0 | ||
| MF | Arnold Peralta | 29 March 1989 (aged 23) | 6 | 0 | ||
| FW | Jerry Bengtson* | 8 April 1987 (aged 25) | 0 | 0 | ||
| FW | Eddie Hernández | 27 February 1991 (aged 21) | 6 | 3 | ||
| FW | Anthony Lozano | 25 April 1993 (aged 19) | 4 | 2 | ||
| FW | Romell Quioto | 9 August 1991 (aged 20) | 2 | 1 |
- References
