Template:2024–25 AFC Challenge League group tables/doc
Appearance
Preview
[edit]- Group A
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | EAB | NJM | PAR | BSK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 | Advance to Quarter-finals | 3–2 | 2–2 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | 1–0 | ||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1–2 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 | 0–4 | 1–2 |
- Group B
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | AKG | AAK | ABD | MAZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6[a] | Advance to Quarter-finals | 2–1 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6[a] | 3–2 | 0–1 | |||||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6[a] | 0–2 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 | 0–2 | 0–3 |
- Group C
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | ASB | AAM | AFT | HAQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | Advance to Quarter-finals | 1–0 | 3–0 | ||||
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2[a] | 1–1 | 0–0 | |||||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | −5 | 2[a] | 0–5 | ||||||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | −3 | 2[a] | 0–0 |
- Group D
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | SNU | TNC | YEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | Advance to Quarter-finals | 2–2 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | 3–2 | |||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0 | 0–2 |
- Group E
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | MDU | SVR | SPF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | Advance to Quarter-finals | 2–1 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2–1 | |||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | 0–0 |
- Group runners-up (West Region)
| Pos | Grp | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | Advance to Quarter-finals | |
| 2 | A | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
| 3 | C | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 |
Source: AFC