Spanish exonyms
Appearance
This article needs more citations. (December 2009) |
The following is a list of Spanish exonyms, Spanish names for places that do not speak Spanish that differ from the names used locally.
Some Spanish exonyms are traditional, and are in common use despite the existence of newer exonyms or current or native placenames (for example Pekín over Beijing). In other cases newer names and exonyms are preferred for political or social reasons, even when a place has an older Spanish exonym (for example Bangladés over Bengala).[1]
Algeria
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Algiers | Argel | Al-Jazā'ir (الجزاٮُر) | Standard Arabic | |
| Annaba | Bona | Ubbo | Berber | |
| Annaba (عنابة) | Standard Arabic | |||
| Bejaïa | Bugía | Bgayeṯ | Berber | |
| Bijaya (بِجَايَة) | Standard Arabic | |||
| Constantine | Constantina | Qusanṭīnah (قسنطينة) | Standard Arabic | |
| Honaine | Hunaín | |||
| Mers El Kébir | Mazalquivir | Al-Marsā al-Kabīr (المرسى الكبير) | Standard Arabic | |
| Oran | Orán | وهران (Wahrān) | Standard Arabic | |
| Tlemcen | Tremecén | Tilimsān (تلمسان) | Standard Arabic | |
Andorra
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Name | |||
| Andorra la Vella | Andorra la Vieja | Andorra la Vella | |
| Les Escaldes | Las Escaldas, Andorra la Nueva | Les Escaldes | |
| Sant Julià de Lòria | San Julián de Loria | Sant Julià de Lòria | |
Armenia
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
Australia
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Adelaide | Adelaida | Adelaide | |
| Sydney | Sídney | Sydney | |
Austria
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Carinthia | Carintia | Kärnten | |
| Styria | Estiria | Steiermark | |
| Vienna | Viena | Wien | |
Azerbaijan
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Nakhchivan | Najicheván | Naxçıvan | Azerbaijani | |
Belgium
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Aalst | Alost | Aalst | Dutch | |
| Antwerp | Amberes | Antwerpen | Dutch | |
| Bruges | Brujas | Brugge | Dutch | |
| Brussels | Bruselas | Bruxelles | French | |
| Flanders | Flandes | Vlaanderen | Dutch | |
| Ghent | Gante | Gent | Dutch | |
| Hainaut | Henao | Hainaut | French | |
| Leuven | Lovaina | Leuven | Dutch | |
| Liège | Lieja | Lidje | Walloon | |
| Liège | French | |||
| Mechelen | Malinas | Mechelen | Dutch | |
| Sint-Niklaas | San Nicolás de Flandes | Sint-Niklaas | Dutch | Rare |
| Wallonia | Valonia | Wallonie | French | |
Brazil
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Maranhão | Marañón | Maranhão | |
| São Paulo | San Pablo | São Paulo | |
Canada
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Newfoundland | Terranova | Newfoundland | English | |
| Terre-Neuve | French | |||
| Yukon | Yucón, Yukón | Yukon | English, French | |
China
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Beijing | Pekín | Beijing (北京) | Mandarin | |
| Guangzhou | Cantón | Guangzhou (广州) | Mandarin | |
| Hohhot | Huhehot | Höh hot (Хөх хот) | Mongolian | |
| Hebei | Hopeh | Hebei (河北) | Mandarin | |
| Nanjing | Nankín | Nanjing (南京) | Mandarin | |
| Sichuan | Sechuán | Sichuan (四川) | Mandarin | |
Croatia
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Dubrovnik | Ragusa | Dubrovnik | Croatian | Rare |
| Korčula | Curzola | Korčula | Croatian | |
| Split | Espalato | Split | Croatian | |
Cyprus
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
Czech Republic
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Plzeň, Pilsen | Pilsen | Plzeň | |
Denmark
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Copenhagen | Copenhague | København | |
| Funen | Fionia | Fyn | |
| Jutland | Jutlandia | Jylland | |
| Lolland | Lolandia | Lolland | |
| Zealand | Selandia | Sjælland | |
Egypt
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Alexandria | Alejandría | Alexandria (ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲓⲁ) | Coptic | |
| Al-Iskandariyya (الإسكندرية) | Standard Arabic | |||
| Eskendereyya (اسكندرية) | Egyptian Arabic | |||
| Rakote (ⲣⲁⲕⲟϯ) | Coptic | |||
| Cairo | El Cairo | Al-Qāhirah (القاهرة) | Standard Arabic | |
| Maṣr (مَصر) | Egyptian Arabic | |||
| Tikešrōmi (ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ) | Coptic | |||
Estonia
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
Finland
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Häme | Tavastia | Häme | Finnish | |
| Tavastland | Swedish | |||
| Karelia | Carelia | Karjala | Finnish | |
| Karelen | Swedish | |||
| Lapland | Laponia | Lappi | Finnish | |
| Lappland | Swedish | |||
| Ostrobothnia | Ostrobotnia | Pohjanmaa | Finnish | |
| Österbotten | Swedish | |||
| Savo | Savonia | Savo | Finnish | |
| Savolax | Swedish | |||
France
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Alsace | Alsacia | Alsace | French | |
| Elsass | German | |||
| Elsàss | Alemannic German | |||
| Angoulême | Angulema | Angoulême | French | |
| Engoleime | Poitevin-Saintongeais | |||
| Engoulaeme | Occitan | |||
| Auvergne | Auvernia | Auvergne | French | |
| Auvèrnhe | Auvergnat | |||
| Berdoues | Berdona | Berdoas | Occitan | |
| Berdoues | French | |||
| Bordeaux | Burdeos | Bordeaux | French | |
| Bordèu | Gascon | |||
| Burgundy | Borgoña | Bourgogne | French | |
| Clairvaux | Claraval | Clairvaux | French | |
| Collioure | Colibre | Collioure | French | |
| Cotlliure | Catalan | |||
| Cornouaille | Cornualles | Kernev | Breton | |
| Cornouaille | French | |||
| Corsica | Córcega | Corse | French | |
| Corsica | Italian | |||
| Dauphiné | Delfinado | Dauphiné | French | |
| Daufinat | Occitan | |||
| Franche-Comté | Franco Condado | Fraintche-Comté | Frainc-Comtou | |
| Franche-Comtât | Arpitan | |||
| Franche-Comté | French | |||
| Gascony | Gascuña | Gasconha | Occitan | |
| Gaskoinia | Basque | |||
| Gascogne | French | |||
| Grande Chartreuse | Gran Cartuja | Grande Chartreuse | French | |
| Iholdy | Yoldi | Iholdi | Basque | |
| Iholdy | French | |||
| La Bastide-Clairence | Labastida Clarenza | Bastida Arberoa | Basque | |
| La Bastide-Clairence | French | |||
| Labourd | Labort | Lapurdi | Basque | |
| Labourd | French | |||
| Landes | Landas | Landes | French | |
| Languedoc | Lenguadoc | Languedoc | French | |
| Lengadòc | Occitan | |||
| La Rochelle | La Rochela | La Rochelle | French | |
| Lille | Lila | Lile | Picard | |
| Lille | French | |||
| Rijsel/ Rysel | Dutch/ Flemish | |||
| Lorraine | Lorena | Lorraine | French | |
| Louréne | Lorrain | |||
| Lothringen | German | |||
| Lottringe | West Franconian | |||
| Lourdes | Lurdes | Lorda | Occitan | |
| Lourde | French | |||
| Lower Navarre | Baja Navarra | Nafarroa Beherea | Basque | |
| Basse-Navarre | French | |||
| Lyon | Léon de Francia | Liyon | Arpitan | |
| Lyon | French | |||
| Normandy | Normandía | Normandie | French | |
| Normaundie | Norman | |||
| Oloron-Sainte-Marie | Santa María de Olorón | Auloron e Senta Maria | Occitan | |
| Oloron-Sainte-Marie | French | |||
| Orléanais | Orleanesado | Orléanais | French | |
| Picardy | Picardía | Picardie | French/ Picard | |
| Poitiers | Piteos | Poitiers | French | |
| Potchiers | Poitevin | |||
| Provence | Provenza | Prouvenço | Occitan | |
| Provence | French | |||
| Pyrénées | Pirineos | Pirenèus | Occitan | |
| Pirinioak | Basque | |||
| Pyrénées | French | Area also part of Spain | ||
| Rhône | Ródano | Rhône | French | |
| Rôno | Arpitan | |||
| Ròse | Occitan | |||
| Rouen | Ruán | Rouen | French | |
| Sainte-Engrâce | Santa Engracia | Urdatx | Basque | |
| Sainte-Engrâce | French | |||
| Saint-Jean-de-Luz | San Juan de Luz | Donibane Lohizune | Basque | |
| Saint Jean-de-Luz | French | |||
| Saint-Jean-le-Vieux | San Juan el Viejo | Donibane Zaharra | Basque | |
| Saint-Jean-le-Vieux | French | |||
| Saint-Jean-Pied-de-Port | San Juan Pie de Puerto | Donibane Garazi | Basque | |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | French | |||
| Sauveterre-de-Béarn | Salvatierra de Bearne | Sauvatèrra | Occitan | |
| Sauveterre-de-Béarn | French | |||
| Savoy | Saboya | Savoie | French | |
| Savouè | Arpitan | |||
| Soule | Sola | Zuberoa | Basque | |
| Soule | French | |||
| Tardets-Sorholus | Tardés | Atharratze-Sorholüze | Basque | |
| Tardets-Sorholus | French | |||
| Toulouse | Tolosa | Toulouse | French | |
| Toulouso | Occitan | |||
| Touraine | Turena | Touraine | French | |
| Valence | Valencia | Valença | Occitan | |
| Valence | French | |||
| Valenciennes | Valencianas | Valenciennes | French | |
| Valincyinne | Picard | |||
| Vendée | Vandea | Vendée | French | |
| Versailles | Versalles | Versailles | French | |
Georgia
[edit]| English name | Spanish name | Georgian place | Notes |
|---|---|---|---|
| Tbilisi | Tiflis | Tbilisi (თბილისი) | |
Germany
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Aachen | Aquisgrán | Aachen | Standard German | |
| Oche | Colognian German | |||
| Allgäu | Algovia | Allgäu | Standard German | |
| Bavaria | Baviera | Bayern | Standard German | |
| Bonn | Bona | Bonn | Standard German | Obsolete |
| Brandenburg | Brandeburgo | Bramborska | Lower Sorbian | |
| Brandenburg | Standard German | |||
| Braniborsko | Upper Sorbian | |||
| Brannenborg | Low German | |||
| Braunschweig | Brunswick | Braunschweig | Standard German | |
| Brunswiek | Low German | |||
| Bremen | Brema | Bräm, Breem | Low German | Obsolete |
| Bremen | Standard German | |||
| Cologne | Colonia | Kölle | Colognian German | |
| Köln | Standard German | |||
| Donauwörth | Donaverte | Donawerd | Swabian | Obsolete |
| Donauwörth | Standard German | |||
| Dresden | Dresde | Dresden | Standard German | |
| Drježdźany | Sorbian languages | |||
| Franconia | Franconia | Franggn, Frankn | Alemannic German | |
| Franken | Standard German | |||
| Freiburg im Breisgau | Friburgo de Brisgovia | Freiburg im Breisgau | Standard German | |
| Friburg im Brisgau | Alemannic German | |||
| Freising | Frisinga | Freising | Standard German | |
| Geldern | Güeldres | Geldern | Standard German | Obsolete |
| Göttingen | Gotinga | Chöttingen | Low German | |
| Göttingen | Standard German | |||
| Hamelin | Hamelín | Hameln | Standard German | |
| Hesse | Hesse | Hessen | Standard German | |
| Kleve | Cléveris | Kleff | Kleverlandish | |
| Kleve | Standard German | |||
| Leipzig | Lipsia | Lipsk | Upper Sorbian | Obsolete |
| Leipzig | Standard German | |||
| Ludwigsburg | Luisburgo | Ludwigsburg | Standard German | Rare |
| Mainz | Maguncia | Mainz | Standard German | |
| Munich | Múnich | Minga | Bavarian | |
| München | Standard German | |||
| Münster | Muñiste | Münster | Standard German | Obsolete |
| Naumburg | Naumburgo | Naumburg | Standard German | |
| Nördlingen | Norlinga | Nearle | Swabian | Obsolete |
| Nördlingen | Standard German | |||
| Nuremberg | Núremberg | Närmberch | East Franconian | |
| Niamberg | Bavarian | |||
| Nürnberg | Standard German | |||
| Palatinate | Palatinado | Palz | West Franconian | |
| Pfalz | Standard German | |||
| Regensburg | Ratisbona | Regensburg | Standard German | |
| Rhineland | Renania | Rheinland | Standard German | |
| Rotenburg an der Wümme | Rotemburgo del Wümme | Rodenborg | Low German | |
| Rotenburg an der Wümme | Standard German | |||
| Saarland | Sarre | Saarland | Standard German | |
| Saxony | Sajonia | Sachsen | High German | |
| Sassen | Low German | |||
| Schleswig | Eslésvica | Sljasvig | Jutlandic | |
| Slesvig | Danish | Obsolete | ||
| Sleswig | Low German | |||
| Schleswig | Standard German | |||
| Sigmaringen | Sigmaringa | Semmerenga | Swabian | |
| Sigmaringen | Standard German | |||
| Speyer | Espira | Speyer | Standard German | |
| Stuttgart | Estugardia | Stuttgart | Standard German | Obsolete |
| Swabia | Suabia | Schwaben | Standard German | |
| Thuringia | Turingia | Thüringen | Standard German | |
| Trier | Tréveris | Tréier | Luxembourgish | |
| Trier | Standard German | |||
| Tübingen | Tubinga | Dibenga | Swabian | |
| Tübingen | Standard German | |||
| Westphalia | Westfalia | Westfalen | Standard German | |
| Xanten | Santos | Santen | Low Rhenish | |
| Xanten | Standard German | |||
Greece
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Alexandrupoli | Alejandrópolis | Alexandroúpoli (Αλεξανδρούπολη) | |
| Athens | Atenas | Athína (Αθήνα) | |
| Attica | Ática | Attikí (Αττική) | |
| Boeotia | Beocia | Boiōtíā (Βοιωτία) | |
| Cephalonia | Cefalonia | Kefaloniá (Κεφαλονιά) | |
| Corfu | Corfú | Kérkyra (Κέρκυρα) | |
| Corinth | Corinto | Kórinthos (Κόρινθος) | |
| Crete | Creta | Kríti (Κρήτη) | |
| Dodecanese | Dodecaneso | Dodekánisa (Δωδεκάνησα) | |
| Epirus | Épiro | Ípeiros (Ήπειρος) | |
| Euboea | Eubea | Évvoia (Εύβοια) | |
| Heraklion | Heraclión | Irákleio (Ηράκλειο) | |
| Ionian Islands | Ítaca | Itháki (Ιθάκη) | |
| Ithaca | Islas Jónicas | Iónia nisiá (Ιόνια νησιά) | |
| Kythira | Citera | Kýthira (Κύθηρα) | |
| Lefkada | Léucade | Lefkáda (Λευκάδα) | |
| Nafpaktos | Naupacto | Naúpactus (Ναύπακτος) | |
| Patras | Patrás | Pátra (Πάτρα) | |
| Peloponnese | Peloponeso | Pelopónnesos (Πελοπόννησος) | |
| Piraeus | El Pireo | Peiraiás (Πειραιάς) | |
| Rhodes | Rodas | Ródos (Ρόδος) | |
| Samothrace | Samotracia | Samothráki (Σαμοθράκη) | |
| Sparta | Esparta | Spárti (Σπάρτη) | |
| Thebes | Tebas | Thíva (Θήβα) | |
| Thessaloniki | Salónica | Thessaloníki (Θεσσαλονίκη) | |
| Thrace | Tracia | Thráki (Θράκη) | |
| Zakynthos | Zacinto | Zakynthos (Ζάκυνθος) | |
Haiti
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Abricots | Los Albaricoques | Les Abricots | |
| La Victoire | La Victoria | La Victoire | |
| Les Cayes | Los Cayos | Les Cayes | |
| Limonade | Limonada | Limonade | |
| Marmelade | Mermelada | Marmelade | |
| Ouanaminthe | Juana Méndez | Ouanaminthe | |
| Saint-Michel-de-l'Atalaye | San Miguel de la Atalaya | Saint-Michel-de-l'Atalaye | |
| Saint-Raphaël | San Rafael de la Angostura | Saint-Raphaël | |
Hungary
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Esztergom | Estrigonia | Esztergom | |
| Székesfehérvár | Alba Regia | Székesfehérvár | |
| Szombathely | Savaria | Szombathely | Obsolete |
India
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Kolkata | Calcuta | কলকাতা (Kalakātā) Kolkata |
Formerly known as Calcutta in English |
| New Delhi | Nueva Delhi | नई दिल्ली (Naī Dillī) | |
Israel
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Acre | Acre | Akka (عكّا) | Standard Arabic | |
| Akko (עַכּוֹ) | Hebrew | |||
| Ashkelon | Ascalón | Ashkelon (אַשְׁקְלוֹן) | Hebrew | |
| Asqalān (عَسْقَلَان) | Standard Arabic | |||
| Beersheba | Beerseba | Be'er Sheva (בְּאֵר שֶׁבַע) | Hebrew | |
| Bi'r as-Sab' (بئر السبع) | Standard Arabic | |||
| Galilee | Galilea | Al-Jalīl (الجليل) | Standard Arabic | |
| HaGalil (הַגָּלִיל) | Hebrew | |||
| Jaffa | Jaffa | Yafa (يَافَا) | Standard Arabic | |
| Yafo (יָפוֹ) | Hebrew | |||
| Jerusalem | Jerusalén | Al-Quds (القُدس) | Standard Arabic | |
| Yerushalayim (יְרוּשָׁלַיִם) | Hebrew | |||
| Nazareth | Nazaret | An-Nāṣira (النَّاصِرَة) | Standard Arabic | |
| Naṣrath (ܢܨܪܬ) | Aramaic | |||
| Natzrat (נָצְרַת) | Hebrew | |||
| Tiberias | Tiberíades | Ṭabariyyā (طبريا) | Standard Arabic | |
| Tverya (טְבֶרְיָה) | Hebrew | |||
Italy
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Abruzzo | Abruzos | Abrùzze | Neapolitan | |
| Abruzzo | Standard Italian | |||
| Adige | Adigio | Àdexe | Venetian | |
| Adige | Standard Italian | |||
| Etsch | German | |||
| Apulia | Apulia | ’a Pugghia | Neapolitan | |
| Puglia | Standard Italian | |||
| Pulja | Arbëresh | |||
| Assisi | Asís | Assisi | Standard Italian | |
| Bologna | Bolonia | Bologna | Standard Italian | |
| Bulåggna | Emilian | |||
| Cagliari | Cáller | Casteddu | Sardinian | Rare |
| Cagliari | Standard Italian | |||
| Florence | Florencia | Firenze | Standard Italian | |
| Friuli | Friules | Friûl | Friulian | |
| Friuli | Standard Italian | |||
| Livorno | Liorna | Livorno | Standard Italian | Obsolete |
| Naples | Nápoles | Napoli | Standard Italian | |
| Napule | Neapolitan | |||
| Oristano | Oristán | Aristanis | Sardinian | |
| Oristano | Standard Italian | |||
| Padua | Padua | Padova | Standard Italian | |
| Pàdova | Venetian | |||
| Perugia | Perusa | Perugia | Standard Italian | |
| Piacenza | Plasencia | Piaṡëinsa | Emilian | Obsolete |
| Piacenza | Standard Italian | |||
| Piedmont | Piamonte | Piemont | Arpitan/ Piedmontese | |
| Piemonte | Standard Italian | |||
| Reggio Calabria | Regio de Calabria | Riggiu | Calabrian | |
| Reggio Calabria | Standard Italian | |||
| Rìji | Calabrian Greek | |||
| Sardinia | Cerdeña | Saldigna | Gallurese | |
| Sardegna | Ligurian/ Standard Italian | |||
| Sardenya | Catalan | |||
| Sardhigna | Sassarese | |||
| Sardigna | Sardinian | |||
| Sassari | Sácer | Sàssari | Sassarese | |
| Sassari | Standard Italian | |||
| Tàtari | Sardinian | |||
| Taranto | Tarento | Tarde | Neapolitan | |
| Taranto | Standard Italian | |||
| The Marches | Las Marcas | Marche | Standard Italian | |
Latvia
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Courland | Curlandia | Kurzeme | |
| Latgale | Letgalia | Latgale | |
| Selonia | Selonia | Sēlija | |
| Semigallia | Semigalia | Zemgale | |
| Vidzeme | Vidlandia | Vidzeme | |
Lebanon
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Byblos | Biblos | Jubayl (جُبَيْل) | Standard Arabic | |
| Sidon | Sidón | Ṣayda (صيدا) | Standard Arabic | |
| Tripoli | Trípoli | Ṭarābulus (طرابلس) | Standard Arabic | |
| Tyre | Tiro | Ṣūr (صور) | Standard Arabic | |
Libya
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Tripoli | Trípoli | Ṭarābulus (طرابلس) | Standard Arabic | |
Lithuania
[edit]| English name | Spanish name | Lithuanian place | Notes |
|---|---|---|---|
| Vilnius | Vilna | Vilnius | |
Morocco
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Agadir | Santa Cruz del Cabo Aguer | ʾagādīr (أݣادير) | Standard Arabic | Obsolete |
| Al Aaroui | Monte Arruit | Al-ʿArwī (العروي) | Standard Arabic | |
| Al Hoceima | Alhucemas | Al-Kuzāmā (الحسيمة) | Standard Arabic | |
| Asilah | Arcila | Aẓila (أصيلة or أزيلا) | Standard Arabic | |
| Azemmour | Azamor | Azammūr (أزمور) | Standard Arabic | |
| Berkane | Berkán | Birkān (بركان) | Standard Arabic | |
| Bouarfa | Buarfa | Bou 'rfa (بوعرفة) | Standard Arabic | |
| Chefchaouen | Chauen (Xauen) | Shafshāwan (شفشاون) | Standard Arabic | Spelling Xauen is archaic in Spanish |
| El Jebha | Puerto Capaz | Name used during Spanish colonial rule | ||
| El Jadida | El Yadida, Mazagán | Al-Jadīda (الجديدة) | Standard Arabic | |
| Essaouira | Esauira, Mogador | Aṣ-Ṣawīra (الصويرة) | Standard Arabic | |
| Fez | Fez | Fās (فاس) | Standard Arabic | |
| Fnideq | Castillejos | Fnideq (الفنيدق) | Standard Arabic | |
| Guelmim | Egleimín | Gulmīm (كلميم) | Standard Arabic | |
| Iksane | Uixán | Iksān (إيكسان) | Standard Arabic | |
| Khemis Sahel | Jemis del Sahel | H̱amīs shl (خميس الساحل) | Standard Arabic | |
| Ksar El-Kebir | Alcazarquivir | Qaṣr Kabīr (القصر الكبير) | Standard Arabic | |
| Ksar Es-Seghir | Alcazarseguir | Al-Qaṣr Aṣ-Saḡīr (القصر الصغير) | Standard Arabic | |
| M'Diq | Rincón | Maḍīq (المضيق) | Standard Arabic | |
| Marrakesh | Marruecos | Murrākuš (مراكش) | Standard Arabic | Obsolete |
| Martil | Río Martín | Martīl (مارتيل) | Standard Arabic | |
| Mehdya | Mehdía, La Mamora | Al-Mahdiyā (المهدية) | Standard Arabic | |
| Meknes | Mequínez | Maknās (مكناس) | Standard Arabic | |
| Sidi Ifni | Santa Cruz de Mar Pequeña | Sidi Ifni (سيدي إفني) | Standard Arabic | |
| Sefrou | Sefrú | Şafrū (صفرو) | Standard Arabic | |
| Selouane | Zeluán | Salwān (سلوان) | Standard Arabic | |
| Tangier | Tánger | Ṭanja (طنجة) | Standard Arabic | |
| Tarfaya | Villa Bens | Ṭarfāya (طرفاية) | Standard Arabic | Name used during Spanish colonial rule |
| Taounate | Taunat | Taunate (تاونات) | Standard Arabic | |
| Temsamane | Tensamán, Tansamán | Tamsamān (تمسمان) | Standard Arabic | |
| Tétouan | Tetuán | Tiṭwān (تطوان) | Standard Arabic | |
| Ouazzane | Uezán | Wazzan (وزان) | Standard Arabic | |
| Oujda | Uchda, Uxda | Wujda (وجدة) | Standard Arabic | |
Netherlands
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Friesland | Frisia | Fryslân | |
| Friesland | |||
| Gelderland | Güeldres | Gelderland | |
| Groningen | Groninga | Groningen | |
| Leeuwarden | Leuvarda | Leeuwarden | Rare |
| Leiden | Leida | Leiden | Rare |
| Roermond | Ruremunda | Roermond | Rare |
| 's-Hertogenbosch | Bolduque | 's-Hertogenbosch | |
| The Hague | La Haya | Det Haag | |
| Maastricht | Mastrique | Maastricht | Rare |
| Nijmegen | Nimega | Nijmegen | |
| North Brabant | Brabante Septentrional | Noord-Brabant | |
| North Holland | Holanda Septentrional | Noord-Holland | |
| Overijssel | Transisalania | Overijssel | Obsolete |
| Sluis | La Esclusa | Sluis | |
| Utrecht | Utreque | Utrecht | Obsolete |
| Vlissingen | Flesinga | Vlissingen | |
Poland
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Elbląg | Elbingue | Elbląg | Obsolete |
| Gdynia | Gedania | Gdynia | Obsolete |
| Kraków | Cracovia | Kraków | |
| Oświęcim | Osvecimia | Oświęcim | Obsolete |
| Poznań | Posnania | Poznań | Rare |
| Rzeszów | Resovia | Rzeszów | Obsolete |
| Sandomierz | Sandomir | Sandomierz | Obsolete |
| Słupsk | Stolpa | Słupsk | Obsolete |
| Świętokrzyskie Province | Provincia de Santa Cruz | Świętokrzyskie Province | |
| Warsaw | Varsovia | Warszawa | |
| Wrocław | Breslavia | Wrocław | |
Portugal
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Cascais | Cascaes | Cascais | |
| Covilhã | Covillana | Colvilha | |
| Elvas | Yelbes | Elvas | Obsolete |
| Évora | Ébora | Évora | |
| Guimarães | Guimaranes | Guimarães | Obsolete |
| Marvão | Marvón | Marvão | Obsolete |
| Monção | Monzón | Monção | |
| Porto | Oporto | Porto | |
| Ponte de Lima | Puente de Limia | Ponte de Lima | |
| Sacavém | Sacaven | Sacavém | Obsolete |
| Santarém | Santarén | Santarém | |
| Sintra | Cintra | Sintra | |
| Valença | Valencia de Miño | Valença do Minho | |
| Vila Franca de Xira | Villafranca de Jira | Vila Franca de Xira | |
| Vila Viçosa | Villaviciosa | Vila Viçosa | |
| Viseu | Viseo, Vicedo | Viseu | Obsolete |
Romania
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Bucharest | Bucarest | București | Romanian | |
Russia
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Arkhangelsk | Arcángel | Arkhangelsk (Архангельск) | Russian | |
| Moscow | Moscú | Moskva (Москва) | Russian | |
| Saint Petersburg | San Petersburgo | Sankt Peterburg (Санкт-Петербург) | Russian | |
| Tatarstan | Tartaria | Tatarstan (Татарстан) | Russian/ Tatar | Tataria is archaic in Spanish |
| Volgograd | Volgogrado | Volgograd (Волгоград) | Russian | |
Serbia
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Belgrade | Belgrado | Beograd (Београд) | |
Spain
[edit]| English name | Spanish name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| A Illa de Arousa | Isla de Arosa | A Illa de Arousa | Galician | |
| Alicante | Alicante | Alacant | Valencian | |
| Aller | Aller | Ayer | Asturian | |
| Asturias | Asturias | Asturies | Asturian | Less often, Asturies is also used in Spanish.[2] |
| Basque Country | País Vasco | Euskadi | Basque | |
| Bilbao | Bilbao | Bilbo | Basque | |
| San Sebastián | San Sebastián | Donostia | Basque | |
| Elche | Elche | Elx | Valencian | |
| Galicia | Galicia | Galiza | Galician | Galiza is minoritarily used |
| Gijón | Gijón | Xixón | Asturian | |
| Girona | Gerona | Girona | Catalan | |
| Ibiza | Ibiza | Eivissa | Catalan | |
| Jaca | Jaca | Chaca | Aragonese | |
| La Seu d'Urgell | Seo de Urgel | La Seu d'Urgell | Catalan | |
| León | León | Llión | Leonese | |
| Lleida | Lérida | Lleida | Catalan | |
| Mahón | Mahón | Maó | Catalan | |
| Navarre | Navarra | Nafarroa | Basque | |
| Ontinyent | Onteniente | Ontinyent | Valencian | |
| Oviedo | Oviedo | Uviéu | Asturian | Although the official form is Uviéu, the more commonly used term locally is Uvieo[3] |
| Pamplona | Pamplona | Iruñ(e)a | Basque | Officially Iruña, Euskaltzaindia prefers the use of Iruñea[4] |
| S'Espalmador | Isla de Espalmador | S'Espalmador | Catalan | |
| Vegadeo | Vegadeo | A Veiga | Galician-Asturian | |
| Viella | Viella | Vielha e Mijaran | Aranese | |
| Villablino | Villablino | Viḷḷablinu | Leonese | |
| Villarreal | Villarreal | Vila-real | Valencian | |
| Vitoria-Gasteiz | Vitoria | Gasteiz | Basque | |
| Xàbia | Jávea | Xàbia | Valencian | |
Sweden
